純水製造装置・
水処理関連製品

純水製造装置

各種装置の製作が可能です。お問い合わせ下さい。 (下記の装置はほんの一例です)

  • 50㎥/日 製薬用イメージ画像

    50㎥/日 製薬用

  • 20㎥/日 一般産業用イメージ画像

    20㎥/日 一般産業用

  • 150㎥/日 食品工場用イメージ画像

    150㎥/日 食品工場用

動力回収用ターボチャージャー

  • 動力回収用ターボチャージャーイメージ画像

    海水濃度・温度・膜の本数・回収率・RO水量・ベッセル本数などの運転条件により、機種選定致します。
    タイプ:HTCⅡ-25、50、75、100

ろ過器

FRP製ろ過器画像 FRP製ろ過器画像
ろ過器入口につけるストレーナ類もそろっています
ろ過器サイズは小型(150φ)~ 大型(1800φ)まで
No. Size A
Diameter
B
Height Without
Base
C
Height With
Base
System
Connection
Capacity
(In) (mm) (In) (mm) (In) (mm) (In) (mm) Gallons Liters
1 06×18 140×455 6.0 152 18.0 455 18.5 470 2.5″Threaded 1.1 4.2
2 07×35 170×890 7.0 181 35.0 890 35.6 905 2.5″Threaded 5.2 19.7
3 08×17 200×430 8.0 206 17.0 430 17.6 445 2.5″Threaded 3.1 11.7
4 08×35 200×890 8.0 206 35.0 890 35.6 905 2.5″Threaded 6.6 25.0
5 08×44 200×1115 8.0 206 43.9 1115 44.5 1130 2.5″Threaded 8.7 32.9
6 09×35 220×890 9.0 232 35.0 890 35.6 905 2.5″Threaded 8.3 31.4
7 09×40 220×1005 9.0 232 40.0 1005 40.2 1020 2.5″Threaded 9.5 36.0
8 10×35 240×890 10.0 257 35.0 890 35.6 905 2.5″Threaded 10.2 38.6
9 10×44 240×1115 10.0 257 43.9 1115 44.5 1130 2.5″Threaded 13.1 49.6
10 10×54 240×1375 10.0 257 54.1 1375 54.7 1390 2.5″Threaded 16.4 62.0
11 12×52 300×1325 12.0 308 52.0 1325 52.8 1340 2.5″Threaded 22.2 84.0
12 12×52 300×1325 12.0 308 52.0 1325 52.8 1340 4.5″Threaded(BTRS) 22.2 84.0
13 13×54 330×1375 13.0 334 54.0 1375 54.7 1390 2.5″Threaded 27.5 104.0
14 14×65 350×1620 14.0 360 63.8 1620 64.6 1640 2.5″Threaded 40.6 154.0
15 14×65 350×1620 14.0 360 63.8 1620 64.6 1640 4″ Threaded 40.6 154.0
16 16×65 400×1620 16.0 410 63.8 1620 64.6 1640 2.5″Threaded 49.0 185.0
17 16×65 400×1620 16.0 410 63.8 1620 64.6 1640 4″ Threaded 49.0 185.0
No. Size A
Diameter
B
Height Without
Base
C
Height With
Base
Top Open Bottom
Open
Capacity
(In) (mm) (In) (mm) (In) (mm) (In) (mm) Gallons Liters
1 18×65 450×1650 18.5 470 65.6 1650 74.9 1902 4″ Threaded 6″FLG 66.8 253
2 20×72 500×1800 20.5 520 70.9 1800 80.4 2042 4″ Threaded 6″FLG 89 337
3 21×62 530×1600 21.7 550 63.0 1600 72.5 1842 4″ Threaded 6″FLG 88 333
4 24×72 600×1800 24.4 620 70.9 1800 80.4 2042 4″ Threaded 6″FLG 126.8 480
5 30×72 750×1800 30.5 775 70.9 1800 80.5 2045 4″ Threaded 6″FLG 195.5 740
6 36×72 900×1800 36.4 925 70.9 1800 84.4 2145 4″ Threaded 6″FLG 283 1071
7 40×72 1000×1800 40.4 1025 70.9 1800 84.6 2148 6″FLG 6″FLG 338.7 1282
8 48×72 1200×1800 48.2 1225 70.9 1800 82.9 2105 6″FLG 6″FLG 477.7 1808
9 48×96 1200×2400 48.2 1225 94.5 2400 106.1 2695 6″FLG 6″FLG 657.1 2487
10 56×96 1400×2400 56.3 1430 94.5 2400 107.5 2730 6″FLG 6″FLG 844.1 3195
11 60×96 1500×2400 60.2 1530 94.5 2400 104.4 2652 6″FLG 6″FLG 958 3626
12 65×110 1600×2800 64.6 1640 110.2 2800 125.0 3175 6″FLG 6″FLG 1290.1 4883
13 72×110 1800×2800 72.4 1840 110.2 2800 128.3 3260 6″FLG 6″FLG 1681.4 6364
14 80×126 2000×3200 80.3 2040 126.0 3200 145.7 3700 6″FLG 6″FLG 2404 9099
15 89×126 2200×3200 88.6 2250 126.0 3200 145.7 3700 6″FLG 6″FLG 2846.2 10773
16 96×126 2400×3400 96.5 2450 133.9 3400 157.5 4000 15″Manway 15″Manway 3228 12218
17 120×126 3000×3500 120.5 3060 137.8 3500 171.5 4355 15″Manway 15″Manway 5043.3 19089

スケール防止剤(フロコン・Flocon)

  • スケール防止剤画像

    スケール防止
    塩分・高度が高い水の処理に必要です。
    シリカ対策

その他 水処理装置に必要な機器類

  • 脱炭酸塔(脱ガス塔)画像

    脱炭酸塔(脱ガス塔)

    脱炭酸塔および脱ガス塔

  • 流量計画像

    流量計

    • 1L/min~10L/min 塩ビ差込接続(20A/20A)
    • 3L/min~30L/min 塩ビ差込接続(20A/20A)
    • 7L/min~70L/min 塩ビ差込接続(25A/25A)
    • 15L/min~150L/min 塩ビ差込接続(40A/40A)
    • 45L/min~450L/min 塩ビ差込接続(50A/50A)

    流量計の上下はユニオン構造。流量計の清掃が容易にでき、とても便利